Código de barras: 7896025802889
Imagens meramente ilustrativas
Porção de 11g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 4 kcal = 17 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 274mg | 11% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD diário não estabelecido.