Imagens meramente ilustrativas
Código de barras: 7793940466007
Porções por embalagem: cerca de 15 porções |
---|
Porção: 20 g (2 colheres de sopa) |
100 ml** | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 35 | 70 | 4 |
Carboidratos (g) | 6 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 6 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 7 | 13 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 50 | 100 | 5 |
Vitamina A (µg) | 68 | 136 | 17 |
Vitamina D (µg) | 1 | 2 | 15 |
Vitamina C (mg) | 8 | 15 | 15 |
Cálcio (mg) | 126 | 252 | 25 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção de 26g (2 colheres de sopa) suficiente para o preparo de 200 ml. |
Manter o produto em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto, manusear seu conteúdo com utensílio limpo e mantê-lo nas condições indicadas. Fechar bem a embalagem após o uso e consumir no prazo de 30 dias. |
Validade: 12 meses |